유형: Tubing, Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 0.300" (7.62mm), 내부 지름-복구 됨: 0.065" (1.65mm), 복구 된 벽 두께: 0.060" (1.52mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.180' (55.00mm, 2.17"), 내경-공급: 0.427" (10.85mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.427" (10.85mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.492' (150.00mm, 5.91"), 내경-공급: 0.427" (10.85mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 1.00' (304.80mm, 12.00"), 내경-공급: 4.098" (104.09mm), 내부 지름-복구 됨: 2.000" (50.80mm), 복구 된 벽 두께: 0.055" (1.40mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 0.125" (3.18mm), 내부 지름-복구 됨: 0.062" (1.57mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.293" (7.44mm), 내부 지름-복구 됨: 0.065" (1.65mm), 복구 된 벽 두께: 0.060" (1.52mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.063" (1.60mm), 내부 지름-복구 됨: 0.031" (0.79mm), 복구 된 벽 두께: 0.010" (0.25mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 0.135" (3.43mm), 내부 지름-복구 됨: 0.062" (1.57mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 0.093" (2.36mm), 내부 지름-복구 됨: 0.046" (1.17mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.147' (45.00mm, 1.77"), 내경-공급: 0.427" (10.85mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 3 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 0.750" (19.05mm), 내부 지름-복구 됨: 0.220" (5.59mm), 복구 된 벽 두께: 0.060" (1.52mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 656.2' (200.0m), 내경-공급: 0.142" (3.61mm), 내부 지름-복구 됨: 0.060" (1.52mm), 복구 된 벽 두께: 0.017" (0.43mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 0.455" (11.56mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.262' (80.00mm, 3.15"), 내경-공급: 0.427" (10.85mm), 내부 지름-복구 됨: 0.095" (2.41mm), 복구 된 벽 두께: 0.075" (1.91mm),
유형: Tubing, Semi Rigid, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.213' (65.00mm, 2.56"), 내경-공급: 0.700" (17.78mm), 내부 지름-복구 됨: 0.175" (4.45mm), 복구 된 벽 두께: 0.095" (2.41mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 0.750" (19.05mm), 내부 지름-복구 됨: 0.375" (9.53mm), 복구 된 벽 두께: 0.030" (0.76mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 200.0' (61.0m), 내경-공급: 0.375" (9.53mm), 내부 지름-복구 됨: 0.187" (4.75mm), 복구 된 벽 두께: 0.012" (0.30mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.093" (2.36mm), 내부 지름-복구 됨: 0.047" (1.19mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.250" (6.35mm), 내부 지름-복구 됨: 0.125" (3.18mm), 복구 된 벽 두께: 0.025" (0.64mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.187" (4.75mm), 내부 지름-복구 됨: 0.093" (2.36mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.125" (3.18mm), 내부 지름-복구 됨: 0.062" (1.57mm), 복구 된 벽 두께: 0.020" (0.51mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 내경-공급: 0.063" (1.60mm), 내부 지름-복구 됨: 0.031" (0.79mm), 복구 된 벽 두께: 0.017" (0.43mm),