유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 0.945" (24.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.236" (5.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.088" (2.25mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 656.2' (200.0m), 내경-공급: 0.315" (8.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.079" (2.01mm), 복구 된 벽 두께: 0.039" (0.99mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 1.260" (32.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.315" (8.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 4.00' (1.22m), 내경-공급: 1.260" (32.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.315" (8.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.980" (24.90mm), 내부 지름-복구 됨: 0.500" (12.70mm), 복구 된 벽 두께: 0.070" (1.78mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.728" (18.49mm), 내부 지름-복구 됨: 0.374" (9.50mm), 복구 된 벽 두께: 0.057" (1.45mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.728" (18.49mm), 내부 지름-복구 됨: 0.374" (9.50mm), 복구 된 벽 두께: 0.057" (1.45mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.480" (12.19mm), 내부 지름-복구 됨: 0.250" (6.35mm), 복구 된 벽 두께: 0.048" (1.22mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.480" (12.19mm), 내부 지름-복구 됨: 0.250" (6.35mm), 복구 된 벽 두께: 0.048" (1.22mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 3 to 1, 내경-공급: 1.575" (40.01mm), 내부 지름-복구 됨: 0.512" (13.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.390" (9.91mm), 내부 지름-복구 됨: 0.190" (4.83mm), 복구 된 벽 두께: 0.040" (1.02mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.390" (9.91mm), 내부 지름-복구 됨: 0.190" (4.83mm), 복구 된 벽 두께: 0.040" (1.02mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.219" (5.56mm), 내부 지름-복구 됨: 0.090" (2.29mm), 복구 된 벽 두께: 0.033" (0.84mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.219" (5.56mm), 내부 지름-복구 됨: 0.090" (2.29mm), 복구 된 벽 두께: 0.033" (0.84mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.980" (24.90mm), 내부 지름-복구 됨: 0.500" (12.70mm), 복구 된 벽 두께: 0.070" (1.78mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.390" (9.91mm), 내부 지름-복구 됨: 0.190" (4.83mm), 복구 된 벽 두께: 0.040" (1.02mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.219" (5.56mm), 내부 지름-복구 됨: 0.090" (2.29mm), 복구 된 벽 두께: 0.033" (0.84mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.728" (18.49mm), 내부 지름-복구 됨: 0.374" (9.50mm), 복구 된 벽 두께: 0.057" (1.45mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.980" (24.90mm), 내부 지름-복구 됨: 0.500" (12.70mm), 복구 된 벽 두께: 0.070" (1.78mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.131' (40.00mm, 1.57"), 내경-공급: 0.480" (12.19mm), 내부 지름-복구 됨: 0.250" (6.35mm), 복구 된 벽 두께: 0.048" (1.22mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.164' (50.00mm, 1.97"), 내경-공급: 0.310" (7.87mm), 내부 지름-복구 됨: 0.130" (3.30mm), 복구 된 벽 두께: 0.035" (0.89mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 656.2' (200.0m), 내경-공급: 0.472" (11.99mm), 내부 지름-복구 됨: 0.118" (2.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.055" (1.40mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 656.2' (200.0m), 내경-공급: 0.630" (16.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.157" (3.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.070" (1.78mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 3 to 1, 길이: 262.5' (80.0m), 내경-공급: 0.945" (24.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.315" (8.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 3 to 1, 길이: 656.2' (200.0m), 내경-공급: 0.354" (8.99mm), 내부 지름-복구 됨: 0.118" (2.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.055" (1.40mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 2.050" (52.07mm), 내부 지름-복구 됨: 0.512" (13.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 내경-공급: 0.630" (16.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.157" (3.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.070" (1.78mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 98.4' (30.0m), 내경-공급: 2.050" (52.07mm), 내부 지름-복구 됨: 0.512" (13.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 0.328' (100.00mm, 3.93"), 내경-공급: 1.260" (32.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.315" (8.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 3 to 1, 길이: 196.8' (60.0m), 내경-공급: 1.575" (40.01mm), 내부 지름-복구 됨: 0.512" (13.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 492.1' (150.0m), 내경-공급: 0.157" (3.99mm), 내부 지름-복구 됨: 0.039" (0.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.039" (0.99mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 262.5' (80.0m), 내경-공급: 0.945" (24.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.236" (5.99mm), 복구 된 벽 두께: 0.088" (2.25mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 4 to 1, 길이: 196.9' (60.0m), 내경-공급: 1.260" (32.00mm), 내부 지름-복구 됨: 0.315" (8.00mm), 복구 된 벽 두께: 0.100" (2.54mm),
유형: Tubing, Semi-Flexible, 수축률: 3 to 1, 길이: 820.2' (250.0m), 내경-공급: 0.236" (5.99mm), 내부 지름-복구 됨: 0.079" (2.01mm), 복구 된 벽 두께: 0.039" (0.99mm),
유형: Tubing, Flexible, 수축률: 2 to 1, 길이: 0.196' (60.00mm, 2.36"), 내경-공급: 0.310" (7.87mm), 내부 지름-복구 됨: 0.130" (3.30mm), 복구 된 벽 두께: 0.035" (0.89mm),